This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
Player | Points |
---|---|
Bauchelain | 41742 |
Glezen | 35784 |
Gary | 33650 |
Sanla | 33312 |
Sateen | 32670 |
Lezalas | 31967 |
Artax | 31657 |
Chaoran | 31414 |
Jondaiv | 31297 |
JondaVII | 31049 |
Anatta | 30711 |
Troi | 30001 |
Charles | 29940 |
Pohjola | 29925 |
Contempt | 29769 |
Alita | 29640 |
Piper | 28462 |
Apsalar | 28006 |
Itkovian | 27881 |
Melancthon | 27362 |
Account | Nobles |
---|---|
Flame | 35058 |
Goliath | 31762 |
Bhang | 30272 |
Terkel73 | 20653 |
Dfviper | 18870 |
SorrowsEnd | 18489 |
Gilgamesh | 15578 |
Mardanst | 15522 |
Shade | 12335 |
Nephthys | 11806 |
Lilmike | 11333 |
Penny | 10195 |
Kimo | 9365 |
Jaric | 8606 |
Davelf | 6988 |
Parliament | 6555 |
Lastchance | 5807 |
Tzzird | 5755 |
Fire | 5588 |
Smartell | 5172 |
Player | Points |
---|---|
Bauchelain | 41742 |
Glezen | 35784 |
Gary | 33650 |
Jondaiv | 31297 |
Hela | 30656 |
Vash | 30000 |
Contempt | 29769 |
Spencer | 27254 |
Europea | 26976 |
Tayschrenn | 26818 |
Meredia | 26816 |
Ruckus | 26714 |
Korbal | 26529 |
Atkin | 25733 |
Beryo | 22440 |
Rickrat | 17234 |
Darch | 12709 |
Shakathet | 12294 |
Starlight | 12177 |
Pyreet | 11549 |
Player | Points |
---|---|
Sateen | 32670 |
Artax | 31657 |
Anatta | 30711 |
Charles | 29940 |
Melancthon | 27362 |
Bottle | 27360 |
Olmeg | 26464 |
Burnsy | 26396 |
Maycen | 26204 |
Augur | 25939 |
Donal | 24521 |
Feda | 23196 |
Gurgle | 22706 |
Kurgan | 22054 |
JondaVIII | 21566 |
Tennysin | 20955 |
Agry | 19209 |
Haiko | 17836 |
Kortyk | 17643 |
Laia | 17098 |
Player | Points |
---|---|
Piper | 28462 |
Apsalar | 28006 |
Regis | 27737 |
Cowl | 27102 |
Romulus | 27023 |
Liedel | 26920 |
Zazrak | 26879 |
Hymn | 26804 |
Rake | 26756 |
Ronan | 26390 |
Taleisin | 26285 |
Fisher | 26265 |
Gindomel | 26041 |
Zarangal | 22959 |
Squelch | 19171 |
Midnight | 19089 |
Irene | 17622 |
Snoop | 16704 |
Liminal | 14870 |
Tulip | 13454 |
Player | Points |
---|---|
Sanla | 33312 |
Lezalas | 31967 |
Troi | 30001 |
Pohjola | 29925 |
Alita | 29640 |
Itkovian | 27881 |
Karsa | 26910 |
Rayg | 26657 |
Toc | 26549 |
Vow | 26385 |
Biske | 26204 |
Asnabel | 26204 |
Beowulf | 26068 |
Covenant | 26068 |
Jondaix | 25976 |
Covan | 25487 |
SolarLight | 25438 |
Aymer | 23989 |
Skjoldmo | 22709 |
Jaxnick | 20820 |
Player | Points |
---|---|
Chaoran | 31414 |
Flamberge | 29125 |
Kligo | 27899 |
Morzan | 27807 |
Bladerider | 27507 |
Dukkha | 26602 |
Dukkha | 26602 |
Dukkha | 26602 |
Dukkha | 26602 |
Whitechain | 26478 |
Dumpling | 26122 |
Nocana | 19217 |
Buttercup | 14361 |
Sarang | 13758 |
Erevan | 13214 |
Zooey | 9889 |
Decro | 9721 |
Ockhardt | 9459 |
Calm | 9410 |
Artemis | 9225 |
Player | Points |
---|---|
Toc | 26549 |
Yara | 26395 |
Covenant | 26068 |
Enganar | 26055 |
Asmodeus | 25921 |
Covan | 25487 |
Kurgan | 22054 |
Grantly | 21332 |
Royce | 20252 |
Bastet | 17116 |
Lonestar | 14369 |
Javan | 13568 |
Smasher | 12744 |
Andar | 8403 |
Zinder | 8372 |
Lee | 8294 |
Vera | 5700 |
Idunn | 5626 |
Eichen | 4382 |
Giwemon | 4381 |
Player | Deaths |
---|---|
Grizzly | 1186 |
Sith | 733 |
Llewellyn | 616 |
Raided | 600 |
Tulip | 588 |
Duder | 516 |
Blair | 514 |
Arya | 481 |
Egor | 431 |
Abuna | 369 |
Gary | 363 |
Prod | 359 |
Rickrat | 359 |
Squelch | 232 |
Ton | 229 |
Gurgle | 221 |
Pyreet | 209 |
Piper | 205 |
Soldier | 190 |
Morphyis | 186 |
Player | Deathtraps |
---|---|
Llewellyn | 292 |
Grizzly | 191 |
Gary | 146 |
Piper | 110 |
Sith | 89 |
Rickrat | 85 |
Etemmu | 65 |
Raider | 62 |
Alexiel | 54 |
Wolfpack | 52 |
Ronan | 50 |
Prod | 35 |
Donal | 34 |
Gonff | 33 |
Karis | 33 |
Ton | 31 |
Abuna | 30 |
Tulip | 27 |
Chaoran | 25 |
Gram | 25 |
Player | Damage |
---|---|
Erevan | 30464 |
Rake | 24749 |
Piper | 24305 |
Laia | 24163 |
Squelch | 23655 |
WodahsII | 23459 |
Rayg | 23138 |
Dreadite | 22969 |
Tulip | 22849 |
Pohjola | 22826 |
Apsalar | 22444 |
Rampage | 17650 |
Romulus | 17084 |
Regis | 16798 |
Zarangal | 15613 |
Ronan | 13565 |
Divad | 13418 |
Cowl | 13141 |
Taleisin | 10303 |
Whitechain | 10191 |
Player | Rooms |
---|---|
Gilgamesh | 19506 |
Goliath | 19129 |
Flame | 18970 |
Nephthys | 18325 |
Dfviper | 18126 |
Fire | 18095 |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
18095 | |
Parliament | 17905 |
Player | Unique Mobs |
---|---|
Flame | 6315 |
Gilgamesh | 5963 |
Goliath | 5909 |
Dfviper | 5706 |
Jaric | 5418 |
Parliament | 5366 |
Nephthys | 5348 |
Fire | 5087 |
5087 | |
5087 | |
5087 | |
5087 | |
5087 | |
5087 | |
5087 | |
5087 | |
5087 | |
5087 | |
5087 | |
5087 | |